| Color | Interaction Strength |
| 0 < i.s. ≤ 1 | |
| 1 < i.s. ≤ 2 | |
| 2 < i.s. ≤ 3 | |
| 3 < i.s. ≤ 4 | |
| 4 < i.s. ≤ 5 | |
| 5 < i.s. ≤ 6 | |
| 6 < i.s. ≤ 7 | |
| 7 < i.s. ≤ 8 | |
| 8 < i.s. ≤ 9 | |
| 9 < i.s. ≤ 10 |
| Index | Node1 | Node2 | Force | Hub1? | Hub2? | Community | Value1 | Value2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C:C:g501 | C:C:g502 | 28.24 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 2 | C:C:c572 | C:C:g501 | 6.87 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 3 | C:C:c503 | C:C:g502 | 41.65 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 4 | C:C:g502 | C:C:u571 | 5.27 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 5 | C:C:c572 | C:C:g502 | 8.49 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 6 | C:C:c503 | C:C:c504 | 30.25 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 7 | C:C:c503 | C:C:g570 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 8 | A:A:E172 | C:C:c503 | 14.38 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 9 | C:C:c504 | C:C:c505 | 26.64 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 10 | C:C:c504 | C:C:g569 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 11 | C:C:c504 | C:C:g570 | 9.3 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 12 | A:A:Y168 | C:C:c504 | 5.36 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 13 | C:C:c505 | C:C:c506 | 32.96 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 14 | C:C:c505 | C:C:g568 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 15 | C:C:c505 | C:C:g569 | 11.32 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 16 | A:A:R163 | C:C:c505 | 7.63 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 17 | C:C:a507 | C:C:c506 | 22.96 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 18 | C:C:c506 | C:C:g567 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 19 | C:C:c506 | C:C:g568 | 9.7 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 20 | C:C:a507 | C:C:u508 | 11.1 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 21 | C:C:a507 | C:C:u566 | 6.4 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 22 | C:C:a507 | C:C:g567 | 14.47 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 23 | C:C:c509 | C:C:u508 | 9.97 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C:C:u508 | C:C:u513 | 18.65 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 25 | C:C:a514 | C:C:u508 | 8.96 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 26 | C:C:g515 | C:C:u508 | 11.36 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 27 | C:C:a521 | C:C:u508 | 5.12 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 28 | C:C:a546 | C:C:u508 | 12.8 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 29 | C:C:c548 | C:C:u508 | 7.7 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 30 | C:C:c509 | C:C:g510 | 13.75 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 31 | C:C:a545 | C:C:c509 | 23.39 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 32 | C:C:a546 | C:C:c509 | 39.12 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 33 | C:C:g510 | C:C:u511 | 36.11 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 34 | C:C:c525 | C:C:g510 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 35 | C:C:g510 | C:C:g526 | 7.24 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 36 | C:C:c512 | C:C:u511 | 24.02 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 37 | C:C:a524 | C:C:u511 | 6.83 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 38 | A:A:V304 | C:C:u511 | 5.98 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 39 | C:C:c512 | C:C:u513 | 32.63 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 40 | C:C:c512 | C:C:g523 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 41 | C:C:a524 | C:C:c512 | 9.35 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 42 | C:C:a514 | C:C:u513 | 14.94 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 43 | C:C:g522 | C:C:u513 | 6.09 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 44 | C:C:g523 | C:C:u513 | 9.74 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 45 | A:A:S299 | C:C:u513 | 6.02 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 46 | C:C:a514 | C:C:g515 | 31.22 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 47 | C:C:a514 | C:C:g522 | 30.46 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 48 | A:A:S276 | C:C:a514 | 4.85 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 49 | C:C:c516 | C:C:g515 | 13.34 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 50 | C:C:c548 | C:C:g515 | 5.26 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 51 | C:C:g515 | C:C:u559 | 8.12 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 52 | C:C:c516 | C:C:g518 | 8.9 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 53 | C:C:g518 | C:C:g519 | 12.67 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 54 | C:C:g518 | C:C:u555 | 7.3 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 55 | C:C:g518 | C:C:g557 | 26.79 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 56 | C:C:a558 | C:C:g518 | 27.03 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 57 | C:C:g518 | C:C:u560 | 8.52 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 58 | C:C:g519 | C:C:u520 | 11.36 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 59 | C:C:c556 | C:C:g519 | 7.28 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 60 | C:C:g519 | C:C:g557 | 20.27 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 61 | C:C:g519 | C:C:u560 | 4.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 62 | C:C:a521 | C:C:u520 | 27.74 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 63 | C:C:u520 | C:C:u559 | 6.82 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 64 | C:C:a521 | C:C:g522 | 12.18 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 65 | C:C:a521 | C:C:a546 | 21.62 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 66 | C:C:a521 | C:C:c548 | 29.34 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 67 | C:C:g522 | C:C:g523 | 29.32 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 68 | C:C:a546 | C:C:g522 | 4.95 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 69 | C:C:a524 | C:C:g523 | 36.55 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 70 | C:C:a524 | C:C:c525 | 30.62 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 71 | A:A:E282 | C:C:a524 | 12.12 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 72 | C:C:c525 | C:C:g526 | 36.39 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 73 | A:A:K309 | C:C:c525 | 7.25 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 74 | A:A:W312 | C:C:c525 | 18.21 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 75 | C:C:c527 | C:C:g526 | 35.58 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 76 | C:C:a544 | C:C:g526 | 5.33 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 77 | C:C:c527 | C:C:g528 | 22.64 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 78 | C:C:c527 | C:C:g543 | 6.87 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 79 | C:C:g528 | C:C:g529 | 28.96 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 80 | C:C:c542 | C:C:g528 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 81 | C:C:g528 | C:C:g543 | 21.36 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 82 | C:C:c530 | C:C:g529 | 42.05 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 83 | C:C:c541 | C:C:g529 | 7.68 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 84 | C:C:c542 | C:C:g529 | 13.34 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 85 | C:C:c530 | C:C:c531 | 29.8 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 86 | C:C:c530 | C:C:g540 | 6.87 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 87 | C:C:c531 | C:C:c532 | 33.87 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 88 | C:C:c531 | C:C:g539 | 6.87 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 89 | C:C:c531 | C:C:g540 | 12.53 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 90 | C:C:c532 | C:C:u533 | 32.63 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 91 | C:C:c534 | C:C:u533 | 11.78 | Yes | No | 2 | 0 | 0 |
| 92 | C:C:u533 | C:C:u535 | 5.91 | No | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 93 | C:C:c534 | C:C:u535 | 18.13 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 94 | A:A:R417 | C:C:c534 | 4.86 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 95 | A:A:L427 | C:C:c534 | 7.91 | No | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 96 | A:A:A431 | C:C:c534 | 5.4 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 97 | A:A:R435 | C:C:c534 | 6.24 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 98 | A:A:F448 | C:C:c534 | 7.65 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 99 | C:C:c536 | C:C:u535 | 36.71 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 100 | A:A:Q432 | C:C:u535 | 10.68 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 101 | A:A:R435 | C:C:u535 | 23.68 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 102 | C:C:a537 | C:C:c536 | 29.77 | No | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 103 | A:A:R358 | C:C:c536 | 9.02 | Yes | Yes | 2 | 0 | 0 |
| 104 | A:A:E443 | C:C:c536 | 15.14 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 105 | C:C:a537 | C:C:a538 | 40.04 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 106 | A:A:R358 | C:C:a537 | 10.45 | Yes | No | 2 | 0 | 0 |
| 107 | C:C:a538 | C:C:g539 | 38.07 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 108 | A:A:R319 | C:C:a538 | 8.49 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 109 | C:C:g539 | C:C:g540 | 32.22 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 110 | C:C:c541 | C:C:g540 | 37.2 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 111 | C:C:c541 | C:C:c542 | 32.96 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 112 | C:C:c542 | C:C:g543 | 26.28 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 113 | C:C:a544 | C:C:g543 | 30.08 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 114 | C:C:a544 | C:C:a545 | 29.23 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 115 | C:C:a545 | C:C:a546 | 11.21 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 116 | C:C:a546 | C:C:c548 | 14.03 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 117 | C:C:c548 | C:C:g549 | 8.9 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 118 | C:C:c548 | C:C:u559 | 20.85 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 119 | C:C:g549 | C:C:g550 | 31.5 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 120 | C:C:c565 | C:C:g549 | 6.06 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 121 | C:C:g549 | C:C:u566 | 9.33 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 122 | C:C:g550 | C:C:g551 | 35.12 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 123 | C:C:c564 | C:C:g550 | 7.28 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 124 | C:C:c565 | C:C:g550 | 12.13 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 125 | C:C:g551 | C:C:g552 | 29.69 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 126 | C:C:c563 | C:C:g551 | 7.28 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 127 | C:C:c564 | C:C:g551 | 10.92 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 128 | C:C:g552 | C:C:g553 | 32.94 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 129 | C:C:c562 | C:C:g552 | 6.87 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 130 | C:C:c563 | C:C:g552 | 15.36 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 131 | C:C:g553 | C:C:u554 | 36.11 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 132 | C:C:c561 | C:C:g553 | 7.28 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 133 | C:C:c562 | C:C:g553 | 12.94 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 134 | C:C:u554 | C:C:u555 | 36.84 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 135 | C:C:a558 | C:C:u554 | 6.4 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 136 | C:C:c556 | C:C:u555 | 11.78 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 137 | C:C:g557 | C:C:u555 | 16.64 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 138 | C:C:c556 | C:C:g557 | 26.69 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 139 | C:C:a558 | C:C:g557 | 10.66 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 140 | C:C:a558 | C:C:u559 | 14.51 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 141 | C:C:a558 | C:C:u560 | 11.1 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 142 | C:C:a558 | C:C:c561 | 16.58 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 143 | C:C:u559 | C:C:u560 | 34.56 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 144 | C:C:c561 | C:C:u560 | 16.77 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 145 | C:C:c561 | C:C:c562 | 25.29 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 146 | C:C:c562 | C:C:c563 | 23.48 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 147 | C:C:c563 | C:C:c564 | 30.71 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 148 | C:C:c564 | C:C:c565 | 31.61 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 149 | C:C:c565 | C:C:u566 | 33.08 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 150 | C:C:g567 | C:C:u566 | 31.24 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 151 | C:C:g567 | C:C:g568 | 37.29 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 152 | C:C:g568 | C:C:g569 | 36.93 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 153 | C:C:g569 | C:C:g570 | 35.48 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 154 | A:A:R237 | C:C:g569 | 9.94 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 155 | C:C:g570 | C:C:u571 | 45.45 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 156 | C:C:c572 | C:C:u571 | 30.81 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 157 | A:A:V211 | C:C:u571 | 5.12 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 158 | C:C:a573 | C:C:c572 | 10.63 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 159 | C:C:a573 | C:C:c574 | 14.46 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 160 | C:C:a573 | C:C:c575 | 12.76 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 161 | C:C:c574 | C:C:c575 | 10.39 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 162 | A:A:V145 | C:C:c574 | 7.66 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 163 | A:A:V177 | C:C:c574 | 10.21 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 164 | A:A:K180 | C:C:c574 | 4.83 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 165 | A:A:S181 | C:C:c574 | 6.86 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 166 | C:C:a576 | C:C:c575 | 32.74 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 167 | A:A:D44 | C:C:c575 | 10.85 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 168 | A:A:R47 | C:C:c575 | 13.18 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 169 | A:A:K180 | C:C:c575 | 7.25 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 170 | A:A:E41 | C:C:a576 | 5.7 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 171 | A:A:Y187 | C:C:a576 | 10.09 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 172 | A:A:E208 | C:C:a576 | 5.7 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 173 | A:A:W209 | C:C:a576 | 20.83 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 174 | A:A:?600 | C:C:a576 | 9.84 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 175 | A:A:M1 | A:A:R35 | 8.69 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 176 | A:A:N32 | A:A:V2 | 8.87 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 177 | A:A:D202 | A:A:V2 | 5.84 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 178 | A:A:R35 | A:A:V3 | 10.46 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 179 | A:A:N25 | A:A:T4 | 10.24 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 180 | A:A:F36 | A:A:T4 | 5.19 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 181 | A:A:R39 | A:A:R5 | 6.4 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 182 | A:A:N191 | A:A:R5 | 6.03 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 183 | A:A:D195 | A:A:R5 | 13.1 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 184 | A:A:R5 | A:A:V203 | 6.54 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 185 | A:A:I6 | A:A:P8 | 8.47 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 186 | A:A:F36 | A:A:I6 | 10.05 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 187 | A:A:I6 | A:A:V38 | 9.22 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 188 | A:A:A7 | A:A:E41 | 6.03 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 189 | A:A:S9 | A:A:T11 | 7.99 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 190 | A:A:?600 | A:A:S9 | 5.79 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 191 | A:A:P10 | A:A:Y48 | 5.56 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 192 | A:A:R47 | A:A:T11 | 11.64 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 193 | A:A:D13 | A:A:R55 | 10.72 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 194 | A:A:D13 | A:A:S252 | 8.83 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 195 | A:A:P14 | A:A:R55 | 8.65 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 196 | A:A:L253 | A:A:P14 | 4.93 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 197 | A:A:D254 | A:A:P14 | 9.66 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 198 | A:A:H15 | A:A:T251 | 12.32 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 199 | A:A:?600 | A:A:H15 | 5.67 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 200 | A:A:?600 | A:A:G17 | 5.65 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 201 | A:A:?600 | A:A:T18 | 8.93 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 202 | A:A:F24 | A:A:Y20 | 5.16 | No | Yes | 9 | 0 | 0 |
| 203 | A:A:M233 | A:A:Y20 | 8.38 | No | Yes | 9 | 0 | 0 |
| 204 | A:A:L236 | A:A:Y20 | 15.24 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 205 | A:A:?600 | A:A:I21 | 13.37 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 206 | A:A:C271 | A:A:L23 | 6.35 | No | No | 10 | 0 | 0 |
| 207 | A:A:F289 | A:A:L23 | 4.87 | Yes | No | 10 | 0 | 0 |
| 208 | A:A:F24 | A:A:M233 | 7.46 | No | No | 9 | 0 | 0 |
| 209 | A:A:F24 | A:A:F293 | 7.5 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 210 | A:A:I204 | A:A:N25 | 14.16 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 211 | A:A:R30 | A:A:Y26 | 11.32 | Yes | Yes | 11 | 0 | 0 |
| 212 | A:A:F36 | A:A:Y26 | 6.19 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 213 | A:A:L65 | A:A:Y26 | 7.03 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 214 | A:A:L286 | A:A:Y26 | 7.03 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 215 | A:A:I290 | A:A:Y26 | 7.25 | No | Yes | 11 | 0 | 0 |
| 216 | A:A:N32 | A:A:W28 | 15.82 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 217 | A:A:D202 | A:A:W28 | 11.17 | Yes | Yes | 4 | 0 | 0 |
| 218 | A:A:W28 | A:A:Y231 | 7.72 | Yes | Yes | 4 | 0 | 0 |
| 219 | A:A:W28 | A:A:W295 | 21.56 | Yes | Yes | 4 | 0 | 0 |
| 220 | A:A:D68 | A:A:R30 | 10.72 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 221 | A:A:I290 | A:A:R30 | 5.01 | No | Yes | 11 | 0 | 0 |
| 222 | A:A:E69 | A:A:R35 | 12.79 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 223 | A:A:E69 | A:A:I37 | 10.93 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 224 | A:A:V38 | A:A:Y67 | 13.88 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 225 | A:A:E41 | A:A:R39 | 5.82 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 226 | A:A:Q82 | A:A:R39 | 9.35 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 227 | A:A:D194 | A:A:R39 | 11.91 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 228 | A:A:D195 | A:A:R39 | 10.72 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 229 | A:A:M198 | A:A:R39 | 6.2 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 230 | A:A:E53 | A:A:I40 | 13.66 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 231 | A:A:E41 | A:A:Q82 | 16.57 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 232 | A:A:E41 | A:A:Y187 | 7.86 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 233 | A:A:D42 | A:A:S83 | 8.83 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 234 | A:A:Q82 | A:A:T43 | 5.67 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 235 | A:A:P185 | A:A:T43 | 6.99 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 236 | A:A:D44 | A:A:R47 | 10.72 | No | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 237 | A:A:D182 | A:A:R45 | 15.48 | Yes | No | 1 | 0 | 0 |
| 238 | A:A:R45 | A:A:Y184 | 7.2 | No | No | 1 | 0 | 0 |
| 239 | A:A:?600 | A:A:R47 | 6.69 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 240 | A:A:E54 | A:A:G51 | 4.91 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 241 | A:A:E53 | A:A:R81 | 13.96 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 242 | A:A:L57 | A:A:Y67 | 8.21 | No | Yes | 6 | 0 | 0 |
| 243 | A:A:D72 | A:A:L57 | 5.43 | No | No | 6 | 0 | 0 |
| 244 | A:A:K61 | A:A:Y67 | 7.17 | No | Yes | 6 | 0 | 0 |
| 245 | A:A:D72 | A:A:K61 | 5.53 | No | No | 6 | 0 | 0 |
| 246 | A:A:K257 | A:A:W62 | 17.4 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 247 | A:A:P263 | A:A:W62 | 24.32 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 248 | A:A:D72 | A:A:Y67 | 6.9 | No | Yes | 6 | 0 | 0 |
| 249 | A:A:E69 | A:A:G75 | 4.91 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 250 | A:A:E69 | A:A:P76 | 9.43 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 251 | A:A:E69 | A:A:Y80 | 11.22 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 252 | A:A:G70 | A:A:Y80 | 5.79 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 253 | A:A:H77 | A:A:P76 | 7.63 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 254 | A:A:G78 | A:A:Y80 | 7.24 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 255 | A:A:E84 | A:A:P79 | 7.86 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 256 | A:A:M198 | A:A:Y80 | 7.18 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 257 | A:A:E84 | A:A:R81 | 13.96 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 258 | A:A:Q82 | A:A:Y89 | 9.02 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 259 | A:A:D194 | A:A:Q82 | 7.83 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 260 | A:A:L88 | A:A:R85 | 6.07 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 261 | A:A:R85 | A:A:Y89 | 9.26 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 262 | A:A:D194 | A:A:R85 | 16.68 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 263 | A:A:L86 | A:A:Y184 | 10.55 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 264 | A:A:P185 | A:A:Y89 | 12.52 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 265 | A:A:A190 | A:A:Y89 | 5.34 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 266 | A:A:V193 | A:A:Y89 | 5.05 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 267 | A:A:D194 | A:A:Y89 | 11.49 | Yes | Yes | 1 | 0 | 0 |
| 268 | A:A:L179 | A:A:Q90 | 5.32 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 269 | A:A:V193 | A:A:Y92 | 7.57 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 270 | A:A:F223 | A:A:Y92 | 9.28 | No | Yes | 12 | 0 | 0 |
| 271 | A:A:W225 | A:A:Y92 | 7.72 | No | Yes | 12 | 0 | 0 |
| 272 | A:A:E95 | A:A:R99 | 15.12 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 273 | A:A:F223 | A:A:L96 | 13.4 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 274 | A:A:L97 | A:A:R104 | 6.07 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 275 | A:A:I146 | A:A:L97 | 5.71 | No | No | 0 | 0 | 0 |
| 276 | A:A:P151 | A:A:W101 | 5.4 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 277 | A:A:R221 | A:A:W101 | 6 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 278 | A:A:A222 | A:A:W101 | 11.67 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 279 | A:A:R127 | A:A:Y103 | 12.35 | Yes | Yes | 5 | 0 | 0 |
| 280 | A:A:R147 | A:A:Y103 | 7.2 | Yes | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 281 | A:A:K149 | A:A:Y103 | 5.97 | No | Yes | 5 | 0 | 0 |
| 282 | A:A:D175 | A:A:Y103 | 10.34 | No | Yes | 5 | 0 | 0 |
| 283 | A:A:E135 | A:A:R104 | 13.96 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 284 | A:A:A138 | A:A:R104 | 5.53 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 285 | A:A:H144 | A:A:R104 | 12.41 | No | Yes | 0 | 0 | 0 |
| 286 | A:A:F106 | A:A:R137 | 14.97 | Yes | No | 13 | 0 | 0 |
| 287 | A:A:E142 | A:A:F106 | 16.32 | No | Yes | 13 | 0 | 0 |
| 288 | A:A:F106 | A:A:H144 | 12.44 | Yes | No | 0 | 0 | 0 |
| 289 | A:A:E107 | A:A:E111 | 10.15 | Yes | No | 7 | 0 | 0 |
